利用料
施設利用料について
利用者本人の負担能力に応じて,表1の費用徴収基準に基づき費用(上限月額140,000円)の負担をしていただきます。また,その負担額が養護老人ホームの支弁額に満たない場合には,その差額内の範囲内で扶養義務者にも負担能力に応じて表2の扶養徴収者の費用徴収基準に基づき費用徴収が行われます。
表1 費用徴収基準
利用者負担
対象収入による階層区分 | 費用徴収 基準月額 | 対象収入による階層区分 | 費用徴収 基準月額 | ||
1 | 0~270,000 | 0 | 20 | 640,001~680,000 | 30,800 |
2 | 270,001~280,000 | 1,000 | 21 | 680,001~720,000 | 34,100 |
3 | 280,001~300,000 | 1,800 | 22 | 720,001~760,000 | 37,500 |
4 | 300,001~320,000 | 3,400 | 23 | 760,001~800,000 | 39,800 |
5 | 320,001~340,000 | 4,700 | 24 | 800,001~840,000 | 41,800 |
6 | 340,001~360,000 | 5,800 | 25 | 840,001~880,000 | 43,800 |
7 | 360,001~380,000 | 7,500 | 26 | 880,001~920,000 | 45,800 |
8 | 380,001~400,000 | 9,100 | 27 | 920,001~960,000 | 47,800 |
9 | 400,001~420,000 | 10,800 | 28 | 960,001~1,000,000 | 49,800 |
10 | 420,001~440,000 | 12,500 | 29 | 1,000,001~1,040,000 | 51,800 |
11 | 440,001~460,000 | 14,100 | 30 | 1,040,001~1,080,000 | 54,400 |
12 | 460,001~480,000 | 15,800 | 31 | 1,080,001~1,120,000 | 57,100 |
13 | 480,001~500,000 | 17,500 | 32 | 1,120,001~1,160,000 | 59,800 |
14 | 500,001~520,000 | 19,100 | 33 | 1,160,001~1,200,000 | 62,400 |
15 | 520,001~540,000 | 20,800 | 34 | 1,200,001~1,260,000 | 65,100 |
16 | 540,001~560,000 | 22,500 | 35 | 1,260,001~1,320,000 | 69,100 |
17 | 560,001~580,000 | 24,100 | 36 | 1,320,001~1,380,000 | 73,100 |
18 | 580,001~600,000 | 25,800 | 37 | 1,380,001~1,440,000 | 77,100 |
19 | 600,001~640,000 | 27,500 | 38 | 1,440,001~1,500,000 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 (150万円超過額×0.9÷12月)+81,100円 (100円未満切捨て) |
表2 扶養徴収者の費用徴収基準
扶養義務者負担
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の方 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の方 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の方であって、その税額の年額区分が次の額である方 | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001~ 80,000 | 13,500 | |
D3 | 80,001~ 140,000 | 18,700 | |
D4 | 140,001~ 280,000 | 29,000 | |
D5 | 280,001~ 500,000 | 41,200 | |
D6 | 500,001~ 800,000 | 54,200 | |
D7 | 800,001~1,160,000 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001~1,650,000 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001~2,260,000 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001~3,000,000 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001~3,960,000 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001~5,030,000 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001~6,270,000 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |